">
Mekanları akıllıca kullanabilmenin birden fazla yolu var.
Mekanlarınızı esnek kullanmak için projenize en uygun hareketli bölme duvar sistemini seçebilirsiniz.
Turkowall; yedi farklı hareketli bölme duvar seçeneğiyle hizmetinizdedir. Panel boyutu, giyotin kilit sistemi, tek/çift makara kullanımı, ses yalıtım değeri, kapı ve park opsiyonları, yarı otomatik kapanma gibi özelliklere göre çeşitlenen bölme duvar sistemlerimizden mevcut mekanınıza ya da yeni projenize en uygun olan ürünü seçerek, mekânsal kaliteyi ve konforu artırabilirsiniz. Bölme duvar sistemlerimizin hepsi üstün teknik özelliklere ve kullanım kolaylığına sahiptir.
Özellikler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarı Otomatik Kapanma | ||||||||||
Teleskopik Panel | ||||||||||
Düşey Giyotin Kilit | ||||||||||
Panel İçi Kapı | ||||||||||
Köşe Korumalı Panel Kalınlığı | 10cm | 10cm | 10cm | 8/10cm | 8/10cm | 5cm | 10cm | 6cm | ||
Görünür Köşeli Panel Kalınlığı | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm | 8cm | 4-6-8cm | 4-6-8cm | ||
Maksimum Yüseklik | 1200cm | 1200cm | 1200cm | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm | 400cm | 400cm |
Minimum Genişlik | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 60cm | 60cm | 60cm | 60cm | 60cm |
Maksimum Genişlik | 135cm | 135cm | 135cm | 95cm | 95cm | 100cm | 100cm | 135cm | 180cm | 150cm |
Tek Makara | ||||||||||
Çift Makara | ||||||||||
Ses Yalıtım Değerleri | 25-37 (dB) | 48-60 (dB) | 48-60 (dB) | 25-37 (dB) | 35-48 (dB) | 25-30 (dB) | 30-42 (dB) | 42-48 (dB) | 30-35 (dB) | 25-30 (dB) |
M'²Ye Düşen Ağırlık | 25-35kg | 35-60kg | 35-60kg | 25kg | 35kg | 35kg | 35kg | 20-35kg | 20-30kg | 25-35kg |
Eloksallı Statik Boyalı
Aliminyum Profil |
||||||||||
Panel içi cam modülleri | ||||||||||
Kapı içi cam modülleri | ||||||||||
Ahşap yüzey kaplama | ||||||||||
Kumaş yüzey kaplama | ||||||||||
Cam yüzey kaplama | ||||||||||
Şifreli yada kartlı geçiş sistemi | ||||||||||
Mekan dışı park etme seçeneği | ||||||||||
Akustik konfor artırma seçeneği | ||||||||||
Akustik bariyer | ||||||||||
Yalıtım Bantları |